|
12.0.1.63 (AS-7018) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

129.250.0.171 (AS-2914) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

134.222.87.1 (AS-286) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

137.164.16.12 (AS-2152) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

147.28.7.1 (AS-3130) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

147.28.7.2 (AS-3130) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

154.11.11.113 (AS-852) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

154.11.98.225 (AS-852) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

157.130.10.233 (AS-701) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

164.128.32.11 (AS-3303) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

167.142.3.6 (AS-5056) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

192.203.116.253 (AS-22388) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

194.85.4.55 (AS-3277) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

195.219.96.239 (AS-6453) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

195.22.216.188 (AS-6762) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

196.7.106.245 (AS-2905) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

202.232.0.3 (AS-2497) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

203.181.248.168 (AS-7660) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

203.62.252.186 (AS-1221) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

207.45.223.244 (AS-6453) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

208.51.134.246 (AS-3549) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

209.123.12.51 (AS-8001) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

209.161.175.4 (AS-14608) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

213.248.83.252 (AS-1299) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

216.18.31.102 (AS-6539) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

216.218.252.164 (AS-6939) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

217.75.96.60 (AS-16150) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

4.69.184.193 (AS-3356) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

62.72.136.2 (AS-5413) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

64.57.28.241 (AS-11537) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

64.71.255.61 (AS-812) [Oct-30-2009]

66.185.128.1 (AS-1668) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

81.209.156.1 (AS-13237) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

89.149.178.10 (AS-3257) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

96.4.0.55 (AS-11686) [Oct-30-2009, Nov-05-2009] (7 day span)

|